My Free Farm: Vom Knecht zum Cesare di Cereale - Alle Level im Überblick
09. Januar 2012 um 08:31 Uhr in Tipps & Tricks, Cheats, Tipps

My Free Farm
| Level | Bezeichnung | Punkte |
| 1 | Knecht | 0 |
| 2 | Karottensortierer | 58 |
| 3 | Gurkenpflücker | 2.420 |
| 4 | Bauernmagd | 6.620 |
| 5 | Unkrautzupfer | 15.620 |
| 6 | Kolbenknacker | 27.900 |
| 7 | Radieschenzupfer | 58.700 |
| 8 | Tomaten-Torero | 101.700 |
| 9 | Bäuerchen | 163.100 |
| 10 | Clubchaot | 211.900 |
| 11 | Kuhjunge | 276.900 |
| 12 | Hühnerpfleger | 359.000 |
| 13 | Kohlkollegin | 467.000 |
| 14 | Schafhirte | 730.000 |
| 15 | Kräuterhexe | 1.190.000 |
| 16 | Mayo-Manscher | 1.750.000 |
| 17 | Kartoffelpuffer | 2.680.000 |
| 18 | Wollscherer | 3.900.000 |
| 19 | Bienen-Bändiger | 5.660.000 |
| 20 | Määäh-Drescher | 7.850.000 |
| 21 | Kornkönigin | 10.590.000 |
| 22 | Blümchenzüchter | 15.300.000 |
| 23 | Hühnerdompteur | 20.640.000 |
| 24 | Biobauer | 26.020.000 |
| 25 | Mole-KUH-larbiologe | 37.340.000 |
| 26 | Honigmäulchen | 50.030.000 |
| 27 | Beerensammler | 65.160.000 |
| 28 | Schafs-Chef | 85.030.000 |
| 29 | Hühnerherzog | 108.900.000 |
| 30 | Genossenschaftsbauer | 139.150.000 |
| 31 | Bienenbeschwörer | 175.520.000 |
| 32 | Milchmajestät | 222.430.000 |
| 33 | Kirschkernspalter | 276.920.000 |
| 34 | Wollbaron | 345.930.000 |
| 35 | Bienenkönigin | 429.330.000 |
| 36 | Olivenordner | 535.520.000 |
| 37 | Bonbonbonanza | 669.000.000 |
| 38 | Baron Milchhausen | 797.010.000 |
| 39 | Kaiser Schmarrn | 927.020.000 |
| 40 | Zierfischflüsterer | 1.205.126.000 |
| 41 | Eiervergolder | 1.566.663.800 |
| 42 | Spinatmagnat | 2.036.662.940 |
| 43 | Mirabellenpapst | 2.647.661.820 |
| 44 | Bauernhofguru | 3.441.960.360 |
| 45 | Cesare di Cereale | 4.500.000.000 |
My Free Farm KommentareKommentar Archiv